Śruby rzymskie typ C
Tabela informacji podstawowych (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l1 | 120 | 150 | 200 | 240 | 310 | 390 | 440 |
d1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 26 | 30 |
s | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
TypC |
Tabela informacji podstawowych (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l1 | 120 | 150 | 200 | 240 | 310 | 390 | 440 |
d1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 26 | 30 |
s | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
TypC |