Śruby dwustronne DIN 939
Tabela informacji podstawowych | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
b2 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
X – niedostępne
l/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | X | X | X | ||||
20 | X | X | X | ||||
22 | X | X | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | ||||
30 | X | X | |||||
35 | X | X | |||||
40 | X | ||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | X | ||||||
80 | |||||||
85 | |||||||
90 | |||||||
95 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 |