Podkładki zabezpieczające DIN 463
Tabela informacji podstawowych | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
b | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 |
l1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
l2 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 |
s | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M29 |
X |