Podkładki sprężyste DIN 127
Tabela informacji podstawowych (M2-M14) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 min | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 |
d2 max | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 9.2 | 11.8 | 12.8 | 14.8 | 18.1 | 21.1 | 24.1 |
s | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
Tabela informacji podstawowych (M16-M48) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 min | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 |
d2 max | 27.4 | 29.4 | 33.6 | 35.9 | 40 | 43 | 48.2 | 55.2 | 58.2 | 61.2 | 68.2 | 71.2 | 75 |
s | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
X – niedostępne
d | X |
---|---|
M2 | |
M2,2 | |
M2,5 | |
M3 | |
M3,5 | |
M4 | |
M5 | |
M6 | |
M7 | |
M8 | |
M10 | |
M12 | |
M14 | |
M16 | |
M18 | |
M20 | |
M22 | |
M24 | |
M27 | |
M30 | |
M33 | |
M36 | |
M39 | |
M42 | |
M45 | |
M48 |