Podkładki rozety art. nr 9081
Tabela informacji podstawowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 |
d2 | 9 | 11 | 14 | 16 | 22 | 28 |
s | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
X |
Tabela informacji podstawowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 |
d2 | 9 | 11 | 14 | 16 | 22 | 28 |
s | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
X |