Podkładki klinowe DIN 434
Tabela informacji podstawowych | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 |
a | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 |
b | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 |
h | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 7 | 8 | 8.5 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
X |
Tabela informacji podstawowych | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 |
a | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 |
b | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 |
h | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 7 | 8 | 8.5 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
X |