Skip to content
d L Zakres roboczy Wiertło
3 6 1,0 - 3,0 3.1
3 8 3,0 - 5,0 3.1
3 10 5,0 - 7,0 3.1
3 12 7,0 - 9,0 3.1
3 16 8,0 - 12 3.1
3.2 4 3.3
3.2 6 1,0 - 3,0 3.3
3.2 8 3,0 - 5,0 3.3
3.2 10 5,0 - 7,0 3.3
3.2 12 7,0 - 9,0 3.3
3.2 16 9,0 - 12,0 3.3
3.2 18 3.3
4 6 1,0 - 2,5 4.1
4 8 2,5 - 4,5 4.1
4 10 4,5 - 6,5 4.1
4 12 6,5 - 8,5 4.1
4 14 4.1
4 16 8,5 - 12,0 4.1
4 18 11,5 - 14,0 4.1
4 20 12,0 - 16,0 4.9
4.8 8 2,0 - 4,0 4.9
4.8 10 4,0 - 6,0 4.9
4.8 12 6,0 - 8,0 4.9
4.8 14 4.9
4.8 16 8,0 - 11,0 4.9
4.8 18 10,0 - 13,0 4.9
4.8 20 11,0 - 15,0 4.9
4.8 22 15,0 - 17,0 4.9
4.8 25 17,0 - 20,0 4.9
4.8 30 21,0 - 25,0 4.9
6.4 12 4,0 - 6,0 6.5
6.4 15 6,0 - 9,0 6.5
6.4 18 9,0 - 13,0 6.5
6.4 20 13,0 - 16,0 6.5
6.4 25 16,0 - 20,0 6.5
pliki Cookies Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [zobacz Politykę prywatności] Akceptuję