Nakrętki z podkładką DIN 6923
Tabela informacji podstawowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
m | 4.65 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
dc | 10 | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
X |
Tabela informacji podstawowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
m | 4.65 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
dc | 10 | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
X |