Podkładki kulowe DIN 6319
Tabela informacji podstawowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.2 | 19 | 23.2 |
d2 | 12 | 17 | 21 | 24 | 30 | 36 |
d3 | 11 | 14.5 | 18.5 | 20 | 26 | 31 |
h | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.2 | 7.5 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
X |
Tabela informacji podstawowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.2 | 19 | 23.2 |
d2 | 12 | 17 | 21 | 24 | 30 | 36 |
d3 | 11 | 14.5 | 18.5 | 20 | 26 | 31 |
h | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.2 | 7.5 |
X – niedostępne
Dostepne wielkosci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
X |