Dennice DIN, ISO
| DN | d1 | DN | d1 |
|---|---|---|---|
| DIN 10 | 12 | ISO 10 | 17.2 |
| DIN 15 | 18 | ISO 15 | 21.3 |
| DIN 20 | 22 | ISO 20 | 26.9 |
| DIN 25 | 28 | ISO 25 | 33.7 |
| DIN 32 | 34 | ISO 32 | 42.4 |
| DIN 40 | 40 | ISO 40 | 48.3 |
| DIN 50 | 52 | ISO 50 | 60.3 |
| DIN 65 | 70 | ISO 65 | 76.1 |
| DIN 80 | 85 | ISO 80 | 88.9 |
| DIN 100 | 104 | ISO 100 | 114.3 |
| DIN 125 | 129 | ISO 125 | 139.7 |
| DIN 150 | 154 | ISO 150 | 168.3 |
| DIN 200 | 204 | ISO 200 | 219.1 |
| DIN 250 | 254 | ISO 250 | 273 |
| DIN 300 | 304 | ISO 300 | 323.9 |
