Skip to content
Normy
Odpowiedniki stali
| Norma europejska | PN Polska | DIN Niemcy | AISI USA |
| 1.4301 | 0H18N9 | X5CrNi18-10 | 304 |
| 1.4306 | 00H18H10 | X2CrNi19-11 | 304L |
| 1.4320 | 1H18N9 | X10CrNi18-8 | 301 |
| 1.4401 | 0H17N12M2T | X5CrNiMo17-12-2 | 316 |
| 1.4404 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L |
| 1.4541 | 1H18N9T | X6CrNiTi18-10 | 321 |
| 1.4571 | H18N10MT | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti |
Średnice wg rożnych norm
| DN | DIN 11850 | SMS | CAL | ISO |
| 6 | | | 1/8" | 10,00 mm |
| 8 | | | 1/4" | 13,50 mm |
| 10 | 12,00 mm | | 3/8" | 17,20 mm |
| 15 | 18,00 mm | | 1/2" | 21,30 mm |
| 20 | 22,00 mm | | 3/4" | 26,90 mm |
| 25 | 28,00 mm | 25,00 mm | 1" | 33,70 mm |
| 32 | 34,00 mm | 32,00 mm | 1 1/4" | 42,40 mm |
| 40 | 40,00 mm | 38,00 mm | 1 1/2" | 48,30 mm |
| 50 | 52,00 mm | 51,00 mm | 2" | 60,30 mm |
| 65 | 70,00 mm | 63,50 mm | 2 1/2" | 76,10 m |
| 80 | 85,00 mm | 76,10 mm | 3" | 88,90 mm |
| 100 | 104,00 mm | 101,60 mm | 4" | 114,30 m |
| 125 | 129,00 mm | 129,00 mm | 5" | 139,70 mm |
| 150 | 154,00 mm | | 6" | 168,30 mm |
| 200 | 204,00 mm | | 8" | 219,10 mm |
| 250 | 254,00 mm | | 10" | 273,00 m |
Skład chemiczny
| 10088 | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | inne |
| 1.4301 | <0,07 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,11 | 17,50-19,50 | | 8,00-10,50 | |
| 1.4306 | <0,03 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,11 | 18,00-20,00 | | 10,00-12,00 | |
| 1.4310 | 0,05-0,15 | <2,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,11 | 16,00-19,00 | <0,08 | 6,00-9,50 | |
| 1.4401 | <0,07 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,11 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | |
| 1.4404 | <0,03 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,11 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | |
| 1.4441 | <0,08 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | | 17,00-19,00 | | 9,00-12,00 | Ti5xC<0,70 |
| 1.4571 | <0,08 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | Ti5xC<0,70 |