Szekle
| fi | a | b | l | wytrzymałość (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 16 | 14 | 700 |
| 5 | 10 | 20 | 14.5 | 1000 |
| 6 | 12 | 24 | 21 | 1500 |
| 7 | 14 | 28 | 23.5 | 2200 |
| 8 | 16 | 32 | 28 | 3000 |
| 10 | 20 | 40 | 36 | 4500 |
| 12 | 24 | 48 | 44 | 7000 |
| 13 | 26 | 52 | 46.5 | 9000 |
| 16 | 32 | 64 | 56 | 10000 |
| 19 | 36 | 76 | 65.5 | 16000 |
| 22 | 44 | 88 | 74 | 20000 |
| 25 | 50 | 100 | 85.5 | 24000 |
| 32 | 64 | 128 | 118 | 31000 |
