Ściągacze WBZ
| GW x fi | l1 | l2 | a | d |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 3 | 180 | 250 | 7 | 6 |
| M6 x 4 | 190 | 260 | 7 | 6 |
| M8 x 4 | 210 | 285 | 10 | 8 |
| M8 x 5 | 215 | 290 | 10 | 8 |
| M10 x 5 | 240 | 340 | 12 | 9 |
| M10 x 6 | 265 | 355 | 12 | 9 |
| M12 x 6 | 300 | 410 | 13 | 12 |
| M12 x 8 | 320 | 430 | 13 | 12 |
| M14 x 7 | 328 | 453 | 15 | 14 |
| M16 x 8 | 390 | 530 | 17 | 16 |
| M16 x 10 | 400 | 540 | 17 | 16 |
| M20 x 10 | 450 | 590 | 20 | 19 |
