Liny twarde A4 1×19
| średnica liny (mm) | obliczeniowa siła zrywająca w kN | minimalna siła zrywająca w kN |
|---|---|---|
| 1 | 0.94 | 0.83 |
| 1,5 | 2.11 | 1.86 |
| 2 | 3.75 | 3.3 |
| 2,5 | 5.86 | 5.15 |
| 3 | 8.43 | 7.42 |
| 4 | 15 | 13.2 |
| 5 | 23.4 | 20.6 |
| 6 | 33.7 | 29.7 |
| 7 | 45.9 | 40.4 |
| 8 | 60 | 52.8 |
| 10 | 93.7 | 82.5 |
| 12 | 135 | 119 |
| 14 | 184 | 162 |
| 16 | 240 | 211 |
