Obejmy kwasoodporne RBG
| d | g | b |
|---|---|---|
| 23-25 | 0.6 | 18 |
| 26-28 | 0.6 | 18 |
| 29-31 | 0.6 | 20 |
| 32-35 | 0.6 | 20 |
| 36-39 | 0.6 | 20 |
| 40-43 | 0.6 | 20 |
| 44-47 | 0.8 | 22 |
| 48-51 | 0.8 | 22 |
| 52-55 | 0.8 | 22 |
| 56-59 | 0.8 | 22 |
| 50-63 | 0.8 | 22 |
| 64-67 | 0.8 | 22 |
| 68-73 | 0.8 | 24 |
| 74-79 | 0.8 | 24 |
| 80-85 | 0.8 | 24 |
| 86-91 | 0.8 | 24 |
| 92-97 | 0.8 | 24 |
| 98-103 | 0.8 | 24 |
| 98-103 | 0.8 | 24 |
| 104-112 | 0.8 | 24 |
| 113-121 | 0.8 | 24 |
| 122-130 | 0.8 | 24 |
| 131-139 | 1 | 26 |
| 140-148 | 1 | 26 |
| 149-161 | 1 | 26 |
| 162-174 | 1 | 26 |
| 175-187 | 1 | 26 |
| 188-200 | 1 | 26 |
| 201-213 | 1 | 26 |
| 214-226 | 1 | 26 |
| 227-239 | 1 | 26 |
| 240-252 | 1 | 26 |
