Kołki cylindryczne DIN 7
X – niedostępne
| l/d | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 5 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 6 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 8 | X | X | X | X | |||||||||
| 10 | X | X | |||||||||||
| 12 | X | X | |||||||||||
| 14 | X | X | |||||||||||
| 16 | X | ||||||||||||
| 18 | X | X | |||||||||||
| 20 | X | ||||||||||||
| 24 | X | X | |||||||||||
| 28 | X | X | |||||||||||
| 30 | X | X | X | X | |||||||||
| 32 | X | X | |||||||||||
| 36 | X | X | X | X | |||||||||
| 40 | X | X | X | X | |||||||||
| 45 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 50 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 60 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
