Wkręty ustalające DIN 915
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dp max | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 |
| s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
X – niedostępne
| l/d | M1,6 | M2 | M 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 4 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 5 | X | X | X | X | X | |||||||
| 6 | X | X | X | X | ||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||||
| 10 | X | X | X | |||||||||
| 12 | X | X | X | |||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 16 | X | X | ||||||||||
| 20 | X | X | X | |||||||||
| 25 | X | X | X | |||||||||
| 30 | X | X | X | |||||||||
| 35 | X | X | X | X | ||||||||
| 40 | X | X | X | X | ||||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
