Wkręty do drewna DIN 97
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 11 | 12.5 | 14.5 | 18 |
| k max | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
X – niedostępne
| l/d | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 16 | X | X | X | X | X | ||||||
| 20 | X | X | X | ||||||||
| 25 | X | X | X | ||||||||
| 30 | X | X | X | ||||||||
| 35 | X | X | X | ||||||||
| 40 | X | X | |||||||||
| 45 | X | X | |||||||||
| 50 | X | X | |||||||||
| 60 | X | X | X | ||||||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 70 | X | X | X | ||||||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 80 | X | X | X | X | |||||||
| 90 | X | X | X | X | X | ||||||
| 100 | X | X | X | X | X | ||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | X |
