Wkręty do drewna DIN 7996
| Tabela informacji podstawowych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 |
X – niedostępne
| l/d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | X | X | X | X | X | |
| 16 | X | X | X | |||
| 20 | X | X | X | |||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 40 | X | |||||
| 45 | ||||||
| 50 | X | |||||
| 60 | X | X | ||||
| 65 | X | X | X | |||
| 70 | X | X | ||||
| 75 | X | X | X | X | ||
| 80 | X | X | X | X | ||
| 90 | X | X | X | X | ||
| 100 | X | X | X | X | ||
| 110 | X | X | X | X | X | |
| 120 | X | X | X | X | X |
