Wkręty do drewna DIN 7995
| Tabela informacji podstawowych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 11 |
| k | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 3 |
X – niedostępne
| l/d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | |||
| 20 | X | |||||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 35 | ||||||
| 40 | X | |||||
| 45 | X | X | ||||
| 50 | X | X | ||||
| 55 | X | X | X | X | X | |
| 60 | X | X | ||||
| 65 | X | X | X | |||
| 70 | X | X | ||||
| 75 | X | X | X | X | ||
| 80 | X | X | X | |||
| 90 | X | X | X | |||
| 100 | X | X | X | |||
| 110 | X | X | X | X | X | |
| 120 | X | X | X | X | ||
| 150 | X | X | X | X | X |
