Wkręty do drewna DIN 571
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
| s | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 |
X – niedostępne
| l/d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||
| 25 | X | X | X | |||||
| 30 | X | X | X | |||||
| 35 | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | ||||||
| 45 | X | X | ||||||
| 50 | X | X | ||||||
| 55 | X | X | X | |||||
| 60 | X | |||||||
| 65 | X | X | X | X | ||||
| 70 | X | |||||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 80 | X | |||||||
| 90 | X | X | ||||||
| 100 | X | X | ||||||
| 110 | X | X | ||||||
| 120 | X | X | ||||||
| 130 | X | X | ||||||
| 140 | X | X | ||||||
| 150 | X | X | X | |||||
| 160 | X | X | X | |||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | ||
| 180 | X | X | X | |||||
| 190 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 200 | X | X | X | X | ||||
| 210 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 220 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 250 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 260 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 280 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 300 | X | X | X | X | X | X | X |
