Śruby oczkowe DIN 444
| Tabela informacji podstawowych | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b=<125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
| d3 max | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
X – niedostępne
| l/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | X | X | X | X | X | ||
| 35 | X | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | ||||
| 45 | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | ||||
| 55 | X | X | X | ||||
| 60 | X | X | |||||
| 65 | X | X | X | ||||
| 70 | X | ||||||
| 75 | X | X | |||||
| 80 | X | ||||||
| 90 | X | ||||||
| 100 | X | ||||||
| 110 | X | X | |||||
| 120 | X | X | |||||
| 130 | X | X | X | ||||
| 140 | X | X | X | ||||
| 150 | X | X | X |
