Śruby motylkowe DIN 316
| Tabela informacji podstawowych | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 18.5 | 22 | 22 | 26.8 | 30.3 | 35.3 | 47.5 |
| h | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 12.9 | 14.8 | 17.3 | 22.3 |
X – niedostępne
| l/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | X | X | |||||
| 12 | X | X | |||||
| 16 | X | ||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 35 | X | ||||||
| 40 | X | ||||||
| 45 | X | X | |||||
| 50 | X | X | |||||
| 55 | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X |
