Śruby młoteczkowe DIN 186
| Tabela informacji podstawowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| b | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| k | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 |
| n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 |
X – niedostępne
| l/d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | X | X | X | X | |
| 35 | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | |||
| 45 | X | X | |||
| 50 | X | ||||
| 55 | X | ||||
| 60 | |||||
| 65 | X | ||||
| 70 | X | ||||
| 75 | X | ||||
| 80 | X | ||||
| 90 | X | X | |||
| 100 | X | X | |||
| 110 | X | X | |||
| 120 | X | X | X | ||
| 140 | X | X | X | X |
