Śruby imbusowe DIN 6912
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| dh min | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| k max | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| sw | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 |
| t | 1.5 | 1.5 | 1.88 | 2 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | 5.85 | 6.32 | 7.18 |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
X – niedostępne
| l/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 16 | X | X | X | X | X | |||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 20 | X | X | X | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | |||||||||
| 30 | X | X | ||||||||||
| 35 | X | X | ||||||||||
| 40 | X | X | ||||||||||
| 45 | X | X | X | |||||||||
| 50 | X | X | ||||||||||
| 55 | X | X | X | |||||||||
| 60 | X | X | ||||||||||
| 65 | X | X | X | |||||||||
| 70 | X | X | X | |||||||||
| 80 | X | X | X | |||||||||
| 90 | X | X | X | X | ||||||||
| 100 | X | X | X | X | ||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X |
