Śruby imbusowe z podkładką ISO 7380
| Tabela informacji podstawowych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 |
| k max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
X – niedostępne
| L/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | X | |||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 30 | X | |||||
| 35 | X | |||||
| 40 | X | |||||
| 45 | X | |||||
| 50 | X | |||||
| 55 | ||||||
| 60 |
