Śruby DIN 464
| Tabela informacji podstawowych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| k max | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| h | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15 | 18 | 23 |
| ds max | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| dk | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
X – niedostępne
| l/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X | X | X | X | X | |
| 5 | X | X | X | X | ||
| 6 | X | X | X | |||
| 8 | X | X | ||||
| 10 | X | X | ||||
| 12 | X | |||||
| 16 | X | |||||
| 18 | X | X | X | X | X | |
| 20 | ||||||
| 25 | X | X | ||||
| 30 | X | X | X | X |
