Podkładki dystansowe DIN 7989
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| d2 | 21 | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 |
| s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
X – niedostępne
| Dostepne wielkosci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| X | ||||||||||
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| d2 | 21 | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 |
| s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
X – niedostępne
| Dostepne wielkosci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| X | ||||||||||