Blachowkręty samowiercące z pod. neoprenową DIN 7504 K
| Tabela informacji podstawowych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| s | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| dc | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
X – niedostępne
| Dostepne wielkosci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/d | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
| 9.5 | X | X | X | X | X | |
| 13 | X | |||||
| 16 | X | |||||
| 19 | ||||||
| 22 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | |
| 32 | X | X | ||||
| 35 | X | X | X | X | ||
| 38 | X | X | X | |||
| 45 | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | |||
| 70 | X | X | X | X | X | |
| 80 | X | X | X | X | X | |
| 90 | X | X | X | X | X | |
| 100 | X | X | X | X | X | |
