Blachowkręty DIN 7981
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
| k max | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 |
X – niedostępne
| Dostepne wielkosci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
| 4.5 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6.5 | X | X | X | X | ||||
| 9.5 | X | X | ||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 38 | X | |||||||
| 42 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | ||||||
| 48 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 50 | X | X | ||||||
| 55 | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | ||||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | ||
| 70 | X | X | ||||||
| 80 | X | X | X | |||||
| 90 | X | X | X | X | ||||
| 100 | X | X | X | X | ||||
| 120 | X | X | X | X | X | |||
