Kołnierze zaślepiające
| DN | d | b | k | d2 | liczba |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 |
| 15 | 95 | 14 | 60 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 22 | 12 |
| 250 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 26 | 12 |
| 350 | 520 | 30 | 470 | 26 | 16 |
| 400 | 580 | 32 | 525 | 30 | 16 |
| 500 | 715> | 36 | 650 | 33 | 20 |
