
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||||
| a max | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| c max | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 21,7 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||||
| l/d | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
| 4 | X | X | X | X | ||||||||
| 5 | X | X | X | X | ||||||||
| 6 | X | X | X | X | ||||||||
| 7 | X | X | X | X | ||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 56 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 63 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 71 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 112 | X | X | X | X | ||||||||
| 125 | X | X | X | X | ||||||||
| 140 | X | X | X | |||||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość