
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||||
| s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||||||
| l/d1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 35 | X | X | |||||||||||
| 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 55 | X | X | X | X | |||||||||
| 60 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 65 | X | X | X | X | |||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 75 | X | X | X | X | |||||||||
| 80 | X | X | X | X | |||||||||
| 85 | X | X | |||||||||||
| 90 | X | X | |||||||||||
| 95 | X | X | |||||||||||
| 100 | X | X | |||||||||||
| 120 | X | ||||||||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość