
| Tabela informacji podstawowych | ||||||
| k | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dostepne wielkosci | ||||||
| l/d | M2 | M 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 3 | X | X | ||||
| 4 | X | X | ||||
| 5 | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | ||
| 10 | X | X | X | X | X | X |
| 12 | X | X | X | X | X | X |
| 16 | X | X | X | X | X | X |
| 20 | X | X | X | X | X | X |
| 25 | X | X | X | |||
| 30 | X | X | X | |||
| 35 | X | X | X | |||
| 40 | X | X | X | |||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość