
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||
| dt max | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||
| l/d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 2 | X | X | ||||||||
| 3 | X | X | X | X | ||||||
| 4 | X | X | X | X | X | |||||
| 5 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | X | X | X | X | ||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 25 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 35 | X | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | X | |||||
| 45 | X | X | X | X | X | |||||
| 50 | X | X | X | X | X | |||||
| 60 | X | X | X | |||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość