
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||||||||
| k max | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
| dk | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||||||||
| l/d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M2,6 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 2 | X | X | X | |||||||||||||
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 28 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 65 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 75 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 85 | X | X | ||||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 100 | X | X | X | X | X | |||||||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość