
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||
| dk | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| k | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||
| l/d | M1,6 | M2 | M 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 3 | X | X | |||||||
| 4 | X | X | X | X | |||||
| 5 | X | X | X | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | X | X | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 22 | X | X | X | X | |||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | |||
| 28 | X | X | X | X | |||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | |||
| 35 | X | X | X | X | X | X | |||
| 40 | X | X | X | X | X | X | |||
| 45 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 55 | X | X | X | X | |||||
| 60 | X | X | X | X | X | ||||
| 65 | X | X | X | ||||||
| 70 | X | X | X | X | |||||
| 75 | X | X | X | ||||||
| 80 | X | X | X | X | |||||
| 85 | X | X | |||||||
| 90 | X | X | X | X | |||||
| 95 | X | X | |||||||
| 100 | X | X | X | X | X | ||||
| 110 | X | ||||||||
| 120 | X | ||||||||
| 130 | X | ||||||||
| 150 | X | ||||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość