
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||
| dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| f | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||
| l/d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 3 | X | |||||||
| 4 | X | X | X | |||||
| 5 | X | X | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | X | X | ||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | X | X | X | X | X | |||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | X | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | X | X | X | X | ||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | ||
| 30 | X | X | X | X | X | X | ||
| 35 | X | X | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | X | X | X | ||
| 45 | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | ||
| 55 | X | X | X | |||||
| 60 | X | X | X | X | X | |||
| 65 | X | X | ||||||
| 70 | X | X | X | |||||
| 75 | X | X | ||||||
| 80 | X | X | X | |||||
| 85 | X | |||||||
| 90 | X | X | X | |||||
| 95 | X | X | ||||||
| 100 | X | X | X | |||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość