
| Tabela informacji podstawowych | |||||||
| b1 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| b2 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| Dostepne wielkosci | |||||||
| l/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| 16 | X | X | X | x | |||
| 20 | X | X | X | X | |||
| 22 | X | ||||||
| 25 | X | X | X | X | |||
| 30 | X | X | X | X | X | ||
| 35 | X | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | X | X | X | X | X | X | X |
| 60 | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 | X | X | X | X | X | X | X |
| 70 | X | X | X | X | X | X | X |
| 75 | X | X | X | X | X | X | |
| 80 | X | X | X | X | X | X | X |
| 85 | X | X | X | X | X | X | X |
| 90 | X | X | X | X | X | X | X |
| 95 | X | X | X | X | X | X | X |
| 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| 110 | X | X | X | X | X | X | X |
| 120 | X | X | X | X | X | X | X |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość