
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||||||||||
| k max | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 |
| sw | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23,67 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||||||||||||
| l/d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| 4 | X | X | |||||||||||||||||
| 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 85 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 95 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 105 | X | ||||||||||||||||||
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 160 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 190 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 200 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 250 | X | X | |||||||||||||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość