
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||
| dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 39 |
| sw | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||
| l/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | X | |||||||||
| 6 | X | X | X | |||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||
| 10 | X | X | X | X | X | |||||
| 12 | X | X | X | X | X | |||||
| 14 | X | X | X | X | X | |||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 18 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 22 | X | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 65 | X | X | X | X | X | |||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 75 | X | X | X | |||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 110 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 120 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 130 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 140 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 150 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 160 | X | X | X | |||||||
| 180 | X | |||||||||
| 200 | X | |||||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość