| Tabela informacji podstawowych | ||||||
| dk | 6,9 | 9,4 | 11,8 | 13,6 | 17,8 | 21,9 |
| k max | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,8 |
| Dostepne wielkosci | ||||||
| L/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 4 | X | X | ||||
| 5 | X | X | X | |||
| 6 | X | X | X | X | ||
| 8 | X | X | X | X | X | |
| 10 | X | X | X | X | X | |
| 12 | X | X | X | X | X | X |
| 14 | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | X | X | X |
| 18 | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X |
| 22 | X | X | X | X | X | |
| 25 | X | X | X | X | X | X |
| 30 | X | X | X | X | X | |
| 35 | X | X | X | X | ||
| 40 | X | X | X | X | ||
| 45 | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | |||
| 55 | X | |||||
| 60 | X | |||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość