
| Tabela informacji podstawowych | ||||||
| dk max | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 |
| f | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 |
| k | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 |
| v | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 |
| Dostepne wielkosci | ||||||
| l/d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 12 | X | X | X | |||
| 14 | X | |||||
| 16 | X | X | X | X | ||
| 18 | X | |||||
| 20 | X | X | X | X | ||
| 25 | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X |
| 40 | X | X | X | X | X | X |
| 45 | X | X | X | X | X | X |
| 50 | X | X | X | X | X | X |
| 55 | X | X | X | X | X | X |
| 60 | X | X | X | X | X | X |
| 65 | X | X | X | X | X | X |
| 70 | X | X | X | X | X | X |
| 75 | X | X | X | X | X | X |
| 80 | X | X | X | X | X | X |
| 90 | X | X | X | X | X | X |
| 100 | X | X | X | X | X | X |
| 110 | X | X | X | X | X | X |
| 120 | X | X | X | X | X | |
| 130 | X | X | X | X | X | |
| 140 | X | X | X | X | X | |
| 150 | X | X | X | X | X | |
| 160 | X | X | X | X | ||
| 170 | X | |||||
| 180 | X | X | X | X | ||
| 190 | X | X | ||||
| 200 | X | X | X | X | ||
| 220 | X | X | X | |||
| 240 | X | X | X | |||
| 260 | X | X | X | |||
| 280 | X | X | X | |||
| 300 | X | X | ||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość