
| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||
| d2 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 |
| d3 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 |
| d4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| h | 31 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 109 | 128 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||
| l/d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| 11 | X | |||||||||
| 13 | X | |||||||||
| 17 | X | |||||||||
| 20,5 | X | |||||||||
| 27 | X | |||||||||
| 30 | X | |||||||||
| 36 | X | |||||||||
| 45 | X | |||||||||
| 45 | X | |||||||||
| 54 | X | |||||||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość