
| Tabela informacji podstawowych | |||||||
| e | 18,5 | 22 | 22 | 26,8 | 30,3 | 35,3 | 47,5 |
| h | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,3 |
| Dostepne wielkosci | |||||||
| l/d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 10 | X | X | X | X | X | ||
| 12 | X | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | X | ||
| 50 | X | X | X | X | X | ||
| 55 | X | X | X | ||||
| 60 | X | X | X | ||||
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość