
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||||
| d2 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 56 |
| s | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| d1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| h min | 0,72 | 1,12 | 1,35 | 1,7 | 2,24 | 2,8 | 3,43 | 4,04 | 4,58 | 5,08 | 5,6 | 6,15 | 6,77 |
| h max | 0,85 | 1,3 | 1,55 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,95 | 4,65 | 5,25 | 5,8 | 6,4 | 7,05 | 7,75 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość