
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||
| d1 | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 |
| d2 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 56 | 72 | 80 | 85 |
| h | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||
| M | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość