| Tabela informacji podstawowych | ||||||||||||||||||||||||||
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 38 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 52 | 58 |
| s | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Dostepne wielkosci | ||||||||||||||||||||||||||
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość