
| Podkladki sprezyste DIN 137 TYP A | |||||||||||||||||||
| Tabela informacji podstawowych TYP A | |||||||||||||||||||
| d1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | |||||
| d2 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | |||||
| s | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | |||||
| Dostepne wielkosci TYP A | |||||||||||||||||||
| d | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,6 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | |||||
| TypA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Podkladki sprezyste DIN 137 TYP B | |||||||||||||||||||
| Tabela informacji podstawowych TYP B | |||||||||||||||||||
| d1 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | |||
| d2 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 50 | |||
| s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2 | |||
| Dostepne wielkosci TYP B | ||||||||||||||||
| d | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
| TypB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość