
| Tabela informacji podstawowych | |||||||||||||||||||
| d1 min | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | 36,5 |
| d2 max | 4,4 | 5,1 | 6,2 | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 | 43 | 48,2 | 58,2 |
| s | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Dostepne wielkosci | |||||||||||||||||||
| d | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
* podane wielkości są wielkościami przybliżonymi
kliknij na interesujący Cię rozmiar i wpisz ilość